








| System hardware configuration: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| CPU | Type | Intel J4125 | ||||
| Speed | ||||||
| GPU | Type | NC | ||||
| RAM | Capacity | 8GB | ||||
| ROM | EMMC/SSD | 128GB/256GB | ||||
| Network Connections: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| WIFI | WIFI module | 2.4G/5G + BT | ||||
| Ethernet Network | RJ45 | RJ45 1000M | ||||
| Interface Configuration: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| TF Card | Support 2GB to 128GB×1 | |||||
| USB interface | Data transfer supportive | USB2.0×2 USB3.0(5GB/S) ×2 | ||||
| DC connector | Power | ∮ 6.3mm power connector | ||||
| HDMI interface | Audio/Video output | HDMI2.0 ×2 | ||||
| Earphone jack | Earphone output and MIC in | ∮ 3.5mm standard jack ×1 | ||||
| SATA | SATA 3.0 ×1(optional) | |||||
| MSATA | MSATA SSD | |||||
| TD | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Power adapter | Standard Configuration | ∮6.3mm DC 12V@3A | ||||
| Software Configuration: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Operating System | Operating system version | windows 10 | ||||
Our friendly team would love to hear from you!