Процессор | CPU | Поддержка процессоров Intel® Core™, Intel® Celeron® J Series, Gemini lake J4125/J4105 (J5005/J4005/N4100 опционально) | |
BIOS | AMI EFI BIOS | ||
Чипсет | SOC | ||
Память | ТИП | DDR4-2133/2400 на борту | |
сок | Встроено 8ГБ | ||
Максимальный размер | 8GB | ||
Графика | GPU | Intel® UHD Graphics 600 | |
HDMI | 2 x HDMI 4K@60fps | ||
VGA | 1 x VGA (Макс. 1920 x 1080 @30Hz) | ||
Сеть | Контроллер #1 | Встроенный чип LAN, | |
интерфейс | 1 x RJ45 | ||
WiFi | Поддержка двухдиапазонного WIFI 2.4GB/5.0GB + BT4.2 | ||
I/O | USB | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 | |
Интерфейс дисплея | 2 x HDMI, 1*VGA | ||
LAN | 1xRJ45 (100/1000 Гигабитный Lan) | ||
Аудио | 1 x Аудиоразъем | ||
Светодиодные индикаторы | 1 x Индикатор сна, 1 x Индикатор питания | ||
Хранение | III. серия | 1*SATAIII 6Gb/с SSD/Жесткий диск(7 толщины), | |
M.2 SSD PCIE | 1*M.2 2242 SSD (поддержка 64ГБ/128ГБ/256ГБ/512ГБ SSD ) | ||
JAHC Tech | Автомобильный питание включено | Автоматический запуск при подаче питания | |
Включение по LAN | Поддерживается | ||
Операционная система | окна | Windows 10 (64-бит) Windows 11 (64-бит) | |
Linux | Поддерживается | ||
Мощность | Тип мощности | dc-in | |
адаптер питания | Адаптер переменного тока 12В/2.5А (∮5.5мм разъем для подключения питания) | ||
Механический | Размеры (Ш x Г x В) | 12.8*12.8*4.5см вес:345г | |
Цветовая коробка | 22.2*15.2*7см вес:900г | ||
Картон | 43.5*34*31.5см 20шт/упаковка, 18.5кг/КТН, 0.046CBM/КТН, | ||
Вентилятор | Встроенный бесшумный вентилятор | ||
Материал | ABS | ||
Монтаж (опция) | Кронштейн Vesa и крепежные элементы | ||
Цвет | Железный Серый или ( Черный для OEM ) | ||
Среда | Среда | 0℃ ~ 35℃ ( 32 ℉ ~ 104 ℉ ) при потоке воздуха 0.7 м/с | |
Относительная влажность | 75% при 35℃ (не конденсируется) |
Наша дружелюбная команда будет рада услышать от вас!