








| システムハードウェアの構成: | ||||||
| タイプ | 詳細 | 説明 | ||||
| CPU | タイプ | インテルJ4125 | ||||
| 速度 | ||||||
| GPU | タイプ | NC | ||||
| ラム | 容量 | 8GB | ||||
| ROM | 電子機器の電源 | 128GB/256GB | ||||
| ネットワーク接続: | ||||||
| タイプ | 詳細 | 説明 | ||||
| WiFi | Wifi モジュール | 2.4g/5g + bt | ||||
| エステルネットネットワーク | RJ45 | Rj45 1000m | ||||
| インターフェースの構成: | ||||||
| タイプ | 詳細 | 説明 | ||||
| TFカード | 2GBから128GB×1に対応する | |||||
| USBインターフェース | データの転送をサポートする | USB2.0×2 USB3.0(5GB/S) ×2 | ||||
| DCコネクタ | 電力 | ∮ 6.3mm パワーコネクタ | ||||
| HDMIインターフェース | 音声/ビデオ出力 | HDMI2.0 ×2 | ||||
| イヤフォンジャック | イヤホンの出力とマイク | ∮ 3.5mm 標準ジャック ×1 | ||||
| サタ | セット 3.0 ×1 (オプション) | |||||
| ザタ | Msata ssd | |||||
| TD | ||||||
| タイプ | 詳細 | 説明 | ||||
| 電源アダプター | 標準仕様 | 6.3mm DC 12v@3a | ||||
| ソフトウェアの構成: | ||||||
| タイプ | 詳細 | 説明 | ||||
| オペレーティングシステム | 操作システムバージョン | ウィンドウズ 10 | ||||
 
      私たちのフレンドリーなチームはあなたからのご連絡をお待ちしております!