








| Configuration matérielle du système : | ||||||
| Type | Détails | Décrits | ||||
| CPU | Type | Intel J4125 | ||||
| Vitesse | ||||||
| GPU | Type | NC | ||||
| RAM | Capacité | 8 Go | ||||
| ROM | EMMC/SSD | 128Go/256Go | ||||
| Connexions réseau : | ||||||
| Type | Détails | Décrits | ||||
| WIFI | Module WIFI | 2.4G/5G + BT | ||||
| Réseau Ethernet | RJ45 | RJ45 1000M | ||||
| Configuration de l'interface : | ||||||
| Type | Détails | Décrits | ||||
| Carte TF | Prend en charge 2GB à 128GB×1 | |||||
| Interface USB | Prise en charge du transfert de données | USB2.0×2 USB3.0(5GB/S) ×2 | ||||
| Connecteur DC | Puissance | ∮ Connecteur d'alimentation 6.3mm | ||||
| Interface HDMI | Sortie audio/vidéo | HDMI2.0 ×2 | ||||
| Port d'écoute | Sortie casque et entrée MIC | ∮ 3.5mm jack standard ×1 | ||||
| SATA | SATA 3.0 ×1 (optionnel) | |||||
| MSATA | MSATA SSD | |||||
| TD | ||||||
| Type | Détails | Décrits | ||||
| Adaptateur secteur | Configuration Standard | ∮6.3mm DC 12V@3A | ||||
| Configuration du logiciel : | ||||||
| Type | Détails | Décrits | ||||
| Système d'exploitation | Version du système d'exploitation | fenêtres 10 | ||||
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!