Apparence du produit | |||
Type | Spec. | Standard Configuration | Optionnel |
Produit | Type de produit | MINI PC | |
Dimension | 136 mm * 125 mm * 52 mm | ||
Matériau du boîtier | Plastique | ||
Configuration matérielle du système | |||
Type | Spec. | Description | Optionnel |
CPU | Modèle | Intel Jasper Lake : N5100/ N5105/ N5095 (N4500/N4505/N6000/N6005) | Optionnel |
Vitesse | 1,1 GHz (N4500, N5100, N6000) ; 2,0 GHz (N4505, N5105, N5095, N6005) ; | ||
Max. Vitesse turbo | 2,8 GHz (N4500、N5100) ; 2,9 GHz (N4505, N5105, N5095) ; 3,3 GHz (N6000、N6005) | ||
Consommation électrique | 6W (N4500、N5100、N6000) 10W( N4505、N5105、N6005) 15W(N5095) | ||
Mémoire | Modèle | 2xSO-DIMMDDR4 | |
Capacité | Max 16 Go | ||
Stockage | EMMC | Max 128 Go | Optionnel |
SSD | M.2 2280 MVME (personnalisé)/ NGFF, Max 2 To | ||
Disque SSD 2,5'' | No | ||
Carte TF | Prise en charge Max 128GB | ||
CCF | BIOS | Horloge en temps réel, démarrage du temps | |
Mise sous tension automatique | BIOS | Prise en charge de la mise sous tension automatique après la connexion de l’alimentation | |
Réseau sans disque | BIOS | Prise en charge de l’activation sans disque uefi | |
TPM | TPM intégré au processeur | Prise en charge de TPM 2.0 | |
Triple affichage | Sortie vidéo | Triple affichage HDMI+DP+VGA | |
Connexion Internet | |||
Type | Spec. | Description | Optionnel |
WIFI | Modèle | M.2 E_key intel 7265/ 3165 | |
Protocole | IEEE 802.11 a, b/g, n, ac | ||
Bluetooth | Modèle | M.2 E_key intel 7265/ 3165 | |
Protocole | Prise en charge Bluetooth 4.2/5.0 | ||
La 3G | Incorporé | Soutien | Optionnel |
La 4G | Incorporé | Soutien | Optionnel |
Ethernet | LAN1 | Auto-adaptation 10M/100M/1000M | |
E/S | |||
Type | Spec. | Description | Optionnel |
USB | USB2.0 | USB2.0 Type-Ax2 | |
USB | USB3.0 | USB3.0 Type-Ax4 | |
TF | Mémoire d’extension | Prise en charge Max 128GB | |
HDMI | Sortie AV | HDMI 2.0 de type A x1 | |
VGA | Sortie vidéo | Processeur VGA x1 | |
RJ45 | Gigabyte Ethernet | RJ45 x1 | |
DP | Sortie AV | DPx1 | |
type_c | Transmission de données | NO | |
POUVOIR | Bouton d’alimentation | x1 | |
ENTRÉE CC | Entrée d’alimentation | Prise CC 5,5/2,1 mm x1 | |
Entrée audio | Entrée audio | Prise jack 3,5 mm x1 | |
Sortie audio | Sortie audio | Prise jack 3,5 mm x1 | |
Antenne1 | Antenne FPC | Wi-Fi 5.0GHZx1 | |
Antenne2 | Antenne FPC | WiFi 2,4 GHz + BT x1 | |
SIM | Micro SIM | Soutien | Optionnel |
Configuration logicielle | |||
Type | Spec. | Description | Optionnel |
OS | Version | Win11 Famille/Win11 pro/Win11 IOT/ Ubuntu | |
Environnement | |||
Type | Spec. | Description | Optionnel |
Environnement | Température de fonctionnement | 0 ~ 40 °C | |
Température de la mémoire | -20 ~ 60 °C | ||
Humidité | 90% @ 40 °C (sans condensation) | ||
Accessoire | |||
Type | Spec. | Description | Optionnel |
Alimentation | Vesa | entrée100 ~ 240V 50 / 60Hz, sortie 12V / 2.5A, 12V / 4A (N5095) DC 5.5 * 2.1mm5.5 * 2.1mm |
Notre équipe amicale se fera un plaisir d’avoir de vos nouvelles !