








| Apparence du produit | |||
| Type | - Des spécifications. | Configuration Standard | Optionnel |
| produit | Type de produit | mini pc | |
| Dimension | 136mm*125mm*52mm | ||
| Matériau du boîtier | plastique | ||
| Configuration Matérielle du Système | |||
| Type | - Des spécifications. | Description | Optionnel |
| CPU | Modèle | Intel Jasper Lake : N5100/ N5105/ N5095 (N4500/N4505/N6000/N6005) | Optionnel |
| Vitesse | 1,1 GHz (N4500, N5100, N6000) ; 2,0 GHz (N4505, N5105, N5095, N6005) ; | ||
| Vitesse Turbo Maximale | 2,8 GHz (N4500, N5100) ; 2,9 GHz (N4505, N5105, N5095) ; 3,3 GHz (N6000, N6005) | ||
| Consommation d'énergie | 6W (N4500, N5100, N6000) 10W (N4505, N5105, N6005) 15W (N5095) | ||
| Mémoire | Modèle | 2xSO-DIMMDDR4 | |
| Capacité | Max 16GB | ||
| Stockage | EMMC | Max 128GB | Optionnel |
| SSD | M.2 2280 MVME (sur mesure) / NGFF, Max 2To | ||
| SSD 2.5'' | Non | ||
| Carte TF | Prise en charge maximale de 128 Go | ||
| RTC | Le BIOS | Horloge temps réel, démarrage par le temps | |
| Allumage automatique | Le BIOS | Prise en charge de l'allumage automatique après connexion à l'alimentation | |
| Réseau sans disque | Le BIOS | Prise en charge du démarrage sans disque UEFI | |
| TPM | TPM intégré au CPU | Prise en charge de TPM 2.0 | |
| Triple affichage | Sortie vidéo | Affichage Triple HDMI+DP+VGA | |
| Connexion Internet | |||
| Type | - Des spécifications. | Description | Optionnel |
| WIFI | Modèle | M.2 E_key intel 7265/ 3165 | |
| Protocole | IEEE 802.11 a, b/g, n, ac | ||
| Bluetooth | Modèle | M.2 E_key intel 7265/ 3165 | |
| Protocole | Prend en charge Bluetooth 4.2/5.0 | ||
| 3g | INTÉGRÉ | SOUTIEN | Optionnel |
| 4G | INTÉGRÉ | SOUTIEN | Optionnel |
| Ethernet | LAN1 | Adaptation automatique 10M/100M/1000M | |
| I/O | |||
| Type | - Des spécifications. | Description | Optionnel |
| USB | USB2.0 | USB2.0 Type-Ax2 | |
| USB | USB3.0 | USB3.0 Type-Ax4 | |
| Tf | Mémoire Extensible | Prise en charge maximale de 128 Go | |
| HDMI | Sortie AV | HDMI 2.0 Type A x1 | |
| VGA | Sortie vidéo | VGA x1 | |
| RJ45 | Gigabyte Ethernet | RJ45 x1 | |
| DP | Sortie AV | DPx1 | |
| type_c | Transmission de données | Non | |
| Puissance | Bouton d'alimentation | x1 | |
| DC IN | Entrée d'alimentation | Connecteur DC 5.5/2.1mm x1 | |
| Entrée audio | Entrée audio | Jack téléphone 3.5mm x1 | |
| Sortie audio | Sortie audio | Jack téléphone 3.5mm x1 | |
| Antenne1 | Antenne FPC | WiFi 5.0GHZx1 | |
| Antenne2 | Antenne FPC | WiFi 2.4GHZ+BT x1 | |
| SIM | Micro SIM | SOUTIEN | Optionnel |
| Configuration logicielle | |||
| Type | - Des spécifications. | Description | Optionnel |
| Système d'exploitation | Version | Win11 Home/Win11 Pro/Win11 IOT/ Ubuntu | |
| Environnement | |||
| Type | - Des spécifications. | Description | Optionnel |
| Environnement | Température de fonctionnement | 0 à 40°C | |
| Température de la mémoire | -20 à 60 °C | ||
| Humidité | 90% à 40 °C (Pas de condensation) | ||
| Accessoire | |||
| Type | - Des spécifications. | Description | Optionnel |
| Alimentation | Veza | entrée 100~240V 50/60Hz, sortie 12V/2.5A , 12V/4A (N5095) DC 5.5*2.1mm 5.5*2.1mm | |
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!