





| GK3V Pro Jasper Lake | |||
| Processeur | CPU | Intel Jasper Lake N5105 (2,0 GHz-2,09 GHz, 10W ) N5100 (1,1GHz-2,8GHz, 6W) N5095 (1,1GHz-2,8GHz, 15W) Optionnel (N6000/N6005/N4500/N4505/) | |
| Le BIOS | BIOS AMl EFI | ||
| Jeu de puces | SOC | ||
| Mémoire | Type | LPDDR4X | |
| Douille | Intégré 8GB | ||
| Taille maximale | 16 Go | ||
| Stockage | SATA III | 1*SATAIII 6Gb/s SSD/HDD (7 mm d'épaisseur), | |
| M.2 SSD PCIE | M.2 2280 SATA NGFF (Nvme OEM) Max 2TB | ||
| Graphismes | GPU | Intel® UHD Graphics | |
| HDMI | 2 x HDMI | ||
| VGA | 1 x VGA | ||
| Réseau | Contrôleur #1 | Puce LAN intégrée, | |
| Interface | 1 x RJ45 | ||
| WIFI / BT | intel 7265\ 3165\ RTL8821CE Wi-Fi double bande support 2.4GB\5.0GB + BT4.2 | ||
| Antenne1 FPC WiFi 2.4+BT x1 | |||
| Antenne1 FPC WiFi 5.0 | |||
| I/O | USB | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 | |
| Interface d'affichage | 2 x HDMI, 1 x VGA | ||
| LAN | 1 x RJ45 (Lan Gigabit 100/1000) | ||
| Audio | 1 prise casque audio 3.5 mm (combo 2 en 1 MIC & Haut-parleur) | ||
| CC | 1*Jack DC 5.5\/2.1mm | ||
| Touche d'alimentation | 1*Bouton d'alimentation on/off | ||
| Indicateurs LED | Lumière bleue - Allumée | ||
| JAHC Tech | Horloge temps réel, démarrage chronométré | Soutenue | |
| Allumage automatique | Soutenue | ||
| Réveil sur LAN | Soutenue | ||
| TPM 2.0 | Interaction avec le CPU | ||
| Système d'exploitation | fenêtres | Win10 Home/Win10 pro/Win11 Home/Win11 pro/Win11 IOT/ Ubuntu | |
| Linux | Soutenue | ||
| Puissance | Type de puissance | DC-In | |
| adaptateur secteur | Adaptateur secteur AC 12V/2.5A (∮5.5mm connecteur d'alimentation) | ||
| Mechanical | Dimensions (L x P x H) | 12,8*12,8*4,5cm poids : 345g | |
| BOÎTE COULEUR | 22,2*15,2*7cm poids : 900g | ||
| Carton | 43,5*34*31,5cm 20 pièces/carton, 18,5kg/CTN, 0,046CBM/CTN, | ||
| Ventilateur | Ventilateur intelligent intégré | ||
| Matériau | ABS | ||
| Montage (Optionnel) | Support Vesa et vis | ||
| Couleur | Gris Fer ou ( Noir pour OEM ) | ||
| Environnement | Température de l'environnement de travail | 0 à 40°C | |
| Température de l'environnement de stockage | -20~40℃ | ||
| Humidité relative | 90% à 40 °C | ||
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!