Processeur | CPU | Prend en charge les processeurs Intel® Core™ et Intel® Celeron®, Série J, Gemini lake J4125/J4105 (J5005/J4005/N4100 en option) | |
Le BIOS | BIOS AMI EFI | ||
Jeu de puces | SOC | ||
Mémoire | Type | DDR4-2133/2400 intégré | |
Douille | Intégré 8GB | ||
Taille maximale | 8 Go | ||
Graphismes | GPU | Intel® UHD Graphics 600 | |
HDMI | 2 x HDMI 4K@60fps | ||
VGA | 1 x VGA (Max. 1920 x 1080 @30Hz) | ||
Réseau | Contrôleur #1 | Puce LAN intégrée, | |
Interface | 1 x RJ45 | ||
WIFI | Support WIFI double bande 2,4GB/5,0GB + BT4.2 | ||
I/O | USB | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 | |
Interface d'affichage | 2 x HDMI, 1 x VGA | ||
LAN | 1 x RJ45 (Lan Gigabit 100/1000) | ||
Audio | 1 x Jack audio | ||
Indicateurs LED | 1 x LED veille, 1 x LED alimentation | ||
Stockage | SATA III | 1*SATAIII 6Gb/s SSD/HDD (7 mm d'épaisseur), | |
M.2 SSD PCIE | 1 x M.2 2242 SSD (prise en charge jusqu'à 64Go/128Go/256Go/512Go SSD) | ||
JAHC Tech | Allumage automatique | Démarrage automatique activé par l'alimentation | |
Réveil sur LAN | Soutenue | ||
Système d'exploitation | fenêtres | Windows 10 (64-bit) Windows 11 (64-bit) | |
Linux | Soutenue | ||
Puissance | Type de puissance | DC-In | |
adaptateur secteur | Adaptateur secteur AC 12V/2.5A (∮5.5mm connecteur d'alimentation) | ||
Mechanical | Dimensions (L x P x H) | 12,8*12,8*4,5cm poids : 345g | |
BOÎTE COULEUR | 22,2*15,2*7cm poids : 900g | ||
Carton | 43,5*34*31,5cm 20 pièces/carton, 18,5kg/CTN, 0,046CBM/CTN, | ||
Ventilateur | Ventilateur intégré sans bruit | ||
Matériau | ABS | ||
Montage (Optionnel) | Support Vesa et vis | ||
Couleur | Gris Fer ou ( Noir pour OEM ) | ||
Environnement | Environnement | 0℃ ~ 35℃ ( 32 ℉ ~ 104 ℉ ) à 0,7 m/s d'écoulement d'air | |
Humidité relative | 75 % à 35℃ (non condensé) |
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!