







| Spécification du produit | ||||
| Numéro de modèle : | L3MAX | Nom du modèle : | S905L3 | |
| Matériel | ||||
| CPU | Amlogic S905L3 Processeur quadricœur 64 bits ARM® ™-A53 | |||
| GPU | GPU Penta-cœur Mali-450 | |||
| RAM | 1 Go | |||
| ROM | 8 Go | |||
| WIFI | IEEE 802.11 a\/b\/g\/n\/ac (Wifi 2.4\/5.8Ghz + Bluetooth V4.2) | |||
| Configuration recommandée | S905L3_1GB_8GB_2.4G+5.8G+BT 4.2 | |||
| Caractéristiques principales | ||||
| Système d'exploitation | Android 9.0 | |||
| Support du format décodeur | Profil VP9-2 jusqu'à 4Kx2K@60fps H.265 HEVC [email protected] jusqu'à 4Kx2K@60fps H.264 AVC [email protected] jusqu'à 4Kx2K@30fps H.264 MVC jusqu'à 1080P @60fps MPEG-4 ASP@L5 jusqu'à 1080p@60fps(ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP jusqu'à 1080@60fps AVS-P16(AVS+) / AVS-P2 Profil JiZhun jusqu'à 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL jusqu'à 1080P@60fps(ISO-13818) MPEG-1 MP/HL jusqu'à 1080P@60fps(ISO-11172) RealVideo 8/9/10 jusqu'à 1080P@60fps | |||
| Support des formats média | Avi/Ts/Mkv/Mov/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg | |||
| Prise en charge du format Musique | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/HD/FLAC/APE | |||
| Prise en charge du format Photo | HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF | |||
| HDR | HDR10 et HLG HDR, prise en charge de la transformation entre SDR et HDR | |||
| L'hôte USB | USB 2.0*2ports | |||
| Système de fichiers HDD | FAT16/FAT32/NTFS | |||
| Prise en charge des Sous-titres | SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB | |||
| Définition élevée de la sortie vidéo | 4K (3840x2160 pixels) | |||
| Type de langues OSD | Anglais/Français/Allemand/Espagnol/Italien/ etc. langues multilatérales | |||
| Réseau Ethernet | Ethernet : 10/100 standard RJ-45 | |||
| Télécommande | Télécommande infrarouge | |||
| Souris/Clavier | Prise en charge de la souris et du clavier via USB ; Prise en charge de la souris et du clavier sans fil 2.4GHz via un dongle USB 2.4GHz | |||
| HDMI | HDMI 2.0 jusqu'à 4k2k, 4Kx2K@60 sortie de résolution maximale sortie de résolution | |||
| Av | SOUTIEN | |||
| Puissance | Allumage / Veille : Mode mixte Vert+Rouge Éteint Vert | |||
| CC | ∮5.5mm *2.1mm DC 12V@1A | |||
| Applications | ||||
| Kodi | Kodi 18.9 | |||
| Autre caractéristique | Recherche gratuite sur Internet, des milliers d'applications Android, de nombreux types de jeux, etc. | |||
| Accessoires | Adaptateur secteur, câble HDMI, manuel utilisateur, télécommande | |||
 
      Notre équipe aimable aimerait vous entendre!