








| Configuración de hardware del sistema: | ||||||
| Tipo | Detalles | Descripción | ||||
| CPU | Tipo | Intel J4125 | ||||
| Velocidad | ||||||
| GPU | Tipo | NC | ||||
| RAM | Capacidad | 8GB | ||||
| ROM | EMMC/SSD | 128GB/256GB | ||||
| Conexiones de red: | ||||||
| Tipo | Detalles | Descripción | ||||
| WiFi | Módulo wifi | 2.4G/5G + BT | ||||
| Red Ethernet | RJ45 | Rj45 1000m | ||||
| Configuración de interfaces: | ||||||
| Tipo | Detalles | Descripción | ||||
| Tarjeta TF | Soporte para 2GB a 128GB×1 | |||||
| Interfaz USB | Compatible con transferencia de datos | USB2.0×2 USB3.0(5GB/S) ×2 | ||||
| Conector DC | Poder | conector de alimentación de 6.3mm | ||||
| Interfaz HDMI | Salida de audio/vídeo | HDMI2.0 ×2 | ||||
| Jack para auriculares | Salida para auriculares y entrada para micrófono | jack estándar de 3.5mm ×1 | ||||
| El satá | SATA 3.0 ×1 (opcional) | |||||
| El mismo | MSATA SSD | |||||
| TD | ||||||
| Tipo | Detalles | Descripción | ||||
| Adaptador de corriente | Configuración estándar | conector DC de 6.3mm 12V@3A | ||||
| Configuración del software: | ||||||
| Tipo | Detalles | Descripción | ||||
| Sistema Operativo | Versión del sistema operativo | windows 10 | ||||
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!