Apariencia del producto | |||
Tipo | Específicamente. | Configuración estándar | Opcional |
Producto | Tipo de Producto | mini pc | |
Dimensión | 136mm*125mm*52mm | ||
Material de la carcasa | Plástico | ||
configuración de hardware del sistema | |||
Tipo | Específicamente. | Descripción | Opcional |
CPU | Modelo | Intel Jasper Lake : N5100/ N5105/ N5095 (N4500/N4505/N6000/N6005) | Opcional |
Velocidad | 1.1GHz ( N4500, N5100, N6000) ; 2.0GHz ( N4505, N5105, N5095, N6005); | ||
Velocidad máxima de Turbo | 2.8GHz ( N4500, N5100) ; 2.9GHz ( N4505, N5105, N5095); 3.3GHz ( N6000, N6005) | ||
Consumo de energía | 6W ( N4500, N5100, N6000) 10W ( N4505, N5105, N6005) 15W (N5095) | ||
Memoria | Modelo | 2xSO-DIMMDDR4 | |
Capacidad | máximo 16 GB | ||
Almacenamiento | Emmc | Máximo 128GB | Opcional |
El SSD | M.2 2280 MVME (personalizado) / NGFF, Máximo 2TB | ||
SSD de 2.5'' | No | ||
Tarjeta TF | Soporte hasta 128GB | ||
RTC | Biografías | Reloj en tiempo real, Arranque por hora | |
- ¿Qué pasa? | Biografías | Soporte para encendido automático después de conectar la energía | |
Red sin disco | Biografías | Soporte para arranque sin disco UEFI | |
Tpm | TPM integrado en el CPU | Soporte para TPM 2.0 | |
Triple pantalla | salida de vídeo | Triple Pantalla HDMI+DP+VGA | |
Conexión a Internet | |||
Tipo | Específicamente. | Descripción | Opcional |
WiFi | Modelo | M.2 E_key intel 7265/ 3165 | |
Protocolo | IEEE 802.11 a, b/g, n, ac | ||
Bluetooth | Modelo | M.2 E_key intel 7265/ 3165 | |
Protocolo | Soporte para Bluetooth 4.2/5.0 | ||
3g | incorporado | Soporte | Opcional |
4G | incorporado | Soporte | Opcional |
Ethernet | LAN1 | Autoadaptación de 10M/100M/1000M | |
I/O | |||
Tipo | Específicamente. | Descripción | Opcional |
USB | USB2.0 | USB2.0 Type-Ax2 | |
USB | USB 3.0 | USB3.0 Type-Ax4 | |
TF | Memoria Expansible | Soporte hasta 128GB | |
HDMI | Salida AV | HDMI 2.0 Type A x1 | |
VGA | salida de vídeo | VGA x1 | |
RJ45 | Gigabyte Ethernet | RJ45 x1 | |
DP | Salida AV | DPx1 | |
type_c | Transmisión de datos | No | |
Poder | Botón de encendido | El número de | |
ENTRADA DC | Entrada de fuente de alimentación | Conector DC de 5.5/2.1 mm x1 | |
Entrada de audio | Entrada de audio | Conector de teléfono de 3.5 mm x1 | |
Salida de audio | Salida de audio | Conector de teléfono de 3.5 mm x1 | |
Antena1 | Antena FPC | WiFi 5.0GHZx1 | |
Antena2 | Antena FPC | WiFi 2.4GHZ+BT x1 | |
Sí, es cierto. | Micro SIM | Soporte | Opcional |
Configuración de Software | |||
Tipo | Específicamente. | Descripción | Opcional |
Sistema operativo | Versión | Win11 Home/Win11 pro/Win11 IOT/ Ubuntu | |
Ambiente | |||
Tipo | Específicamente. | Descripción | Opcional |
Ambiente | Temperatura de trabajo | 0~40℃ | |
Temperatura de la Memoria | -20 a 60 °C | ||
Humedad | 90% @ 40 °C (Sin Condensación) | ||
Accesorio | |||
Tipo | Específicamente. | Descripción | Opcional |
Fuente de alimentación | VESA | entrada 100~240V 50/60Hz, salida 12V/2.5A , 12V/4A (N5095) DC 5.5*2.1mm5.5*2.1mm |
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!