GX01 i5-9400H/ i7-9750H/i9-9980HK GTX1650 Win11 Mini computer pc
GX01 i5-9400H/ i7-9750H/i9-9980HK GTX1650 Win11 Mini computer pc
GX01 i5-9400H/ i7-9750H/i9-9980HK GTX1650 Win11 Mini computer pc
GX01 i5-9400H/ i7-9750H/i9-9980HK GTX1650 Win11 Mini computer pc
GX01 i5-9400H/ i7-9750H/i9-9980HK GTX1650 Win11 Mini computer pc
GX01 i5-9400H/ i7-9750H/i9-9980HK GTX1650 Win11 Mini computer pc
Haga clic para hacer zoom
1/6
GX01 i5-9400H/ i7-9750H/i9-9980HK GTX1650 Win11 Mini computer pc
GX01 i5-9400H/ i7-9750H/i9-9980HK GTX1650 Win11 Mini computer pc
GX01 i5-9400H/ i7-9750H/i9-9980HK GTX1650 Win11 Mini computer pc
GX01 i5-9400H/ i7-9750H/i9-9980HK GTX1650 Win11 Mini computer pc
GX01 i5-9400H/ i7-9750H/i9-9980HK GTX1650 Win11 Mini computer pc
GX01 i5-9400H/ i7-9750H/i9-9980HK GTX1650 Win11 Mini computer pc

Mini ordenador pc GX01 i5-9400H/ i7-9750H/i9-9980HK GTX1650 Win11

Mini ordenador pc GX01 i5-9400H/ i7-9750H/i9-9980HK GTX1650 Win11
Por Bag

Características del producto

CPU : i5-9300H (de 4/8 hilos 2,4 GHz-4,1 Ghz 8MB de caché)(TDP:45W)
I5-9400H (de 4/8 hilos 2,5 GHz-4,3 Ghz 8MB de caché)(TDP:45W)
I7-9750H (6core/12 hilos 2,6 GHz-4,5 Ghz 12MB caché)(TDP:45W)
I9-9880H (8core/16 hilos 2,3 GHz-4,8 Ghz 16MB Cache)(TDP:45W)
I9-9880HK (8core/16 hilos 2,4 GHz-5,0 Ghz 16MB Cache)(TDP:45W)

Detalles del producto
Póngase en contacto con nosotros
Top
Any questions need my help ?
undefined
Elebao Team
Hey!Describe your question,I’ll respond in 5 minutes.