GK3V Pro Jasper Lake | |||
Procesador | CPU | Intel Jasper Lake N5105 (2.0GHz-2.09GHz, 10W ) N5100 (1.1GHz-2.8GHz,6W) N5095 (1.1GHz-2.8GHz,15W) Opcional (N6000/N6005/N4500/N4505/) | |
Biografías | El tratamiento de la enfermedad | ||
Chipset | SOC | ||
Memoria | Tipo | LPDDR4X | |
el enchufe | En la placa 8GB | ||
Tamaño máximo | 16 GB | ||
Almacenamiento | el año | 1*SATAIII 6Gb/s SSD/HDD (7 mm de grosor), | |
M.2 de seguridad social | M.2 2280 SATA NGFF (Nvme OEM ) Máx. 2TB | ||
Gráficos | GPU | Intel® UHD Graphics | |
HDMI | 2 x HDMI | ||
VGA | 1 x VGA | ||
Red | Control #1 | Chip de LAN integrado, | |
interfaz | 1 x rj45 | ||
WIFI / BT | intel 7265/ 3165/ RTL8821CE WIFI de doble banda compatible con 2.4GB/5.0GB + BT4.2 | ||
Antena1 FPC WiFi 2.4+BT x1 | |||
Antena1 FPC WiFi 5.0 | |||
I/O | USB | 2 x USB 3.0 y 2 x USB 2.0 | |
Interfaz de visualización | 2 x HDMI, 1*vga | ||
LAN | 1x RJ45 (100/1000 Gigabit Lan) | ||
Audio | 1 x Conector de audio de 3.5 mm (MIC y Altavoz combo 2 en 1) | ||
CC | 1*Conector DC de 5.5/2.1mm | ||
Botón de encendido | 1*Botón de encendido/apagado | ||
Indicadores de LED | Luz azul - Encendido | ||
- ¿ Qué? | Reloj en tiempo real, botón de cronometraje | Soportado | |
- ¿Qué pasa? | Soportado | ||
Despierta en lan | Soportado | ||
TPM 2.0 | Interacción con CPU | ||
Sistema Operativo | ventanas | Win10 Home/Win10 Pro/Win11 Home/Win11 Pro/Win11 IOT/ Ubuntu | |
- ¿ Qué? | Soportado | ||
Poder | Tipo de potencia | en el | |
adaptador de corriente | Adaptador de corriente acutada de 12 V/2,5 A (conector de corriente de 5,5 mm) | ||
Mechanical | dimensiones (w x d x h) | 12.8*12.8*4.5cm peso: 345g | |
CAJA DE COLOR | 22.2*15.2*7cm peso: 900g | ||
Cartón | 43.5*34*31.5cm 20pcs/cartón, 18.5kg/cartón, 0.046CBM/cartón, | ||
Ventilador | Ventilador inteligente incorporado | ||
Material | ABS | ||
el montaje (opcional) | Vesa soporte y tornillos | ||
Color | Gris Hierro o ( Negro para OEM ) | ||
Ambiente | Temperatura del Entorno de Trabajo | 0~40℃ | |
Temperatura del Entorno de Stock | -20 a 40 °C | ||
Humedad relativa | 90% @ 40 °C |
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!