Procesador | CPU | Compatible con el procesador Intel® Core™ Intel® Celeron® J Series, Gemini lake J4125 / J4105 (J5005 / J4005 / N4100 opcional) | |
BIOS | AMI EFI BIOS | ||
Conjunto de chips | SOC | ||
Memoria | Tipo | DDR4-2133 /2400 a bordo | |
Enchufe | 8 GB integrados | ||
Tamaño máximo | 8 GB | ||
Grafismo | GPU | Gráficos Intel® UHD 600 | |
HDMI | 2 x 4K@60fps HDMI | ||
VGA | 1 x VGA (máx. 1920 x 1080 @30Hz) | ||
Red | Controlador #1 | Chip LAN incorporado, | |
Interfaz | 1 x RJ45 | ||
Wifi | Soporte WIFI de doble banda 2.4GB/5.0GB + BT4.2 | ||
E/S | USB | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 | |
Interfaz de visualización | 2 x HDMI, 1 * VGA | ||
LAN | 1xRJ45 (100/1000 Gigabit LAN) | ||
Audio | 1 x Conector de audio | ||
Indicadores LED | 1 x LED de suspensión , 1 x LED de alimentación | ||
Almacenamiento | SATA III | 1 * SATAIII 6Gb / s SSD / HDD (7 espesores), | |
M.2 SSD PCIE | 1 * SSD M.2 2242 (compatible con SSD de 64 GB / 128 GB / 256 GB / 512G ) | ||
Tecnología JAHC | Encendido automático | Encendido activado Arranque automático | |
Despertar en Lan | Soportado | ||
Sistema de operación | Windows | Windows 10 (64 bits) Windows 11 (64 bits) | |
Linux | Soportado | ||
Poder | Tipo de alimentación | Entrada de CC | |
Adaptador de corriente | Adaptador de CA de 12 V/2,5 A (conector de alimentación de ∮5,5 mm) | ||
Mecánico | Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 12,8 * 12,8 * 4,5 cm Peso: 345 g | |
Caja de colores | 22,2 * 15,2 * 7 cm Peso: 900 g | ||
Cartón | 43,5 * 34 * 31,5 cm 20 piezas / cartón, 18,5 kg / CTN, 0,046CBM / CTN, | ||
Abanicar | Ventilador sin ruido incorporado | ||
Material | ABS | ||
Montaje (opcional) | Vesa Soporte y tornillos | ||
Color | Gris hierro o (Balck para OEM) | ||
Medio ambiente | Medio ambiente | 0 °C ~ 35 °C (32 °F ~ 104 °F ) con un flujo de aire de 0,7 m/s | |
Humedad relativa | 75% @ 35°C (sin condensación) |
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!