especificación del producto | ||||
número de modelo: | ¿Qué quieres? | nombre del modelo: | el número de unidades de producción | |
El hardware | ||||
CPU | S905w2 Cuad core arm® cortexTM a35 | |||
el sistema de control de velocidad | el arm g31 mp2 GPU | |||
el cordero | 1 GB/2 GB | |||
el | 8gb/16gb/32gb/64gb | |||
wifi | Las condiciones de acceso a los servicios de telecomunicaciones se establecen en el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 714/2009. | |||
Configuración recomendada | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las | |||
Principales características | ||||
Los | Android 11.0 también | |||
soporte para el formato de decodificación | ※ motor de vídeo amlógico (ave) con decodificadores de hardware dedicados y codificadores sw h.264/vp8 | |||
soporte de formato de medios | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | |||
soporte de formato de música | El objetivo de la presente Directiva es garantizar la aplicación de las normas de seguridad y seguridad en el trabajo. | |||
soporte de formato de foto | ¿Qué es esto? | |||
Hdr | hdr10+ hdr10 y hlg hdr | |||
El host de USB | USB 2.0*2 puertos | |||
Sistema de archivos hdd | El contenido de grasa en el producto se calcula en función de la cantidad de grasa que se haya consumido. | |||
Subtitulo de apoyo | El número de datos de la dirección de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de | |||
salida de vídeo de alta definición | 4k (3840x2160 píxeles) | |||
tipo de lenguajes | Inglés/francés/alemán/español/italiano/etc. lenguas multilaterales | |||
red Ethernet | Ethernet: 10/100 estándar rj-45 | |||
control remoto | Control remoto | |||
ratón/ teclado | soporte de ratón y teclado a través de USB; soporte de ratón y teclado inalámbrico de 2.4 GHz a través de dongle USB de 2.4 GHz | |||
Hdmi | Transmisor HDMI 2.1 incorporado, incluido el controlador y el dispositivo físico con salida de resolución dinámica HDR,4kx2k@60 max | |||
por | el número de unidades de producción de la serie | |||
potencia | potencia encendida/en modo de espera: verde+rojo en modo mixto, energía apagada en verde | |||
Dc | 4.0 mm *1.7 mm dc 5v@2a | |||
Las aplicaciones | ||||
¿ Qué? | ¿Qué es esto? | |||
otra característica | búsqueda gratuita en Internet, miles de aplicaciones para Android, muchos tipos de juegos, etc. | |||
Accesorios | Adaptador de alimentación, cable HDMI, manual de usuario, control remoto |
¡Nuestro equipo amistoso le encantaría saber de usted!