







| CPU (procesador) | Intel Coffee Lake Intel Comet Lake | i5-8259U (4núcleos/8hilos 2.3GHz-3.8GHz 6MB Cache) ( TDP28W) i5-8279U (4núcleos/8hilos 2.4GHz-4.1GHz 6MB Cache) ( TDP28W) i5-10210U (4núcleos/8hilos 1.6GHz- 4.2GHz 6MB Cache) ( TDP15W) |
| GPU | Gráficos del Procesador | i5-8259U (Intel® Iris® Plus Graphics 655 300MHz-1.05GHz) i5-8279U (Intel® Iris® Plus Graphics 655 300MHz-1.15GHz) i5-10210U (Intel® UHD Graphics 300MHz-1.10GHz) |
| Biografías | Soporte de funciones | - ¿Qué pasa? |
| Reloj en tiempo real, botón de cronometraje | ||
| Red sin disco, soporte para inicio sin disco con UEFI | ||
| TMP | Integrado | Tpm2.0 |
| Memoria | I5-8259U / I5-8279U | 1*DDR4-2400Mhz SO-DIMM Máx 16GB |
| i5-10210U | 1*DDR4-2666Mhz SO-DIMM Máx 16GB | |
| Almacenamiento | Ranura M.2 (almacenamiento) | 1 * M.2(Nvme / NGFF) 2280 SSD Máx 2TB (SSD no incluido) |
| Ranura SATA III | 1 * 2.5" 7mm SATA III SSD/ Disco duro Máx 2TB (SSD/Disco duro no incluido) | |
| Ranura para tarjeta TF | 1* Ranura para tarjeta TF Máx 128GB | |
| Inalámbrico Configuración | m2 | M.2 E_key 2.4&5.0G IEEE802.11 a/b/g,n,ac Intel 7265 / 3165 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 Intel 7265 / 3165 Combo | |
| 3g | Ranura M.2 B_key 2242 (opcional) | |
| 4G | Ranura M.2 B_key 2242 (opcional) | |
| Interfaz de E/S | USB | 2* USB2.0 Tipo-A, 4*USB3.0 Tipo-A |
| TF | 1*Ranura de Tarjeta TF | |
| TIPO-C | 1*Tipo-C para transferencia de datos y Audio Vídeo | |
| HDMI | 1* HDMI 1.4b Tipo A | |
| VGA | 1*vga | |
| LAN | 1 * RJ45 10M/100M/1000M | |
| Entrada de audio | 1 * Conector de 3.5mm | |
| Salida de audio | 1 * Conector de 3.5mm | |
| otros equipos | Cambiar | 1* Interruptor de encendido/apagado |
| LED | LED verde para encendido, LED rojo para modo de suspensión | |
| Módulo de huellas dactilares | Soporta cifrado y desbloqueo por huella dactilar | |
| FPC de antena 1 | WiFi+BT * 2 (para opción de wifi) | |
| FPC de antena 2 | 3G/4G * 2 (para opción de 3G/4G) | |
| Micro SIM | 1*SIM estándar | |
| Ventilador | Ventilador de enfriamiento incorporado | |
| Poder | Tipo de potencia | en el |
| adaptador de corriente | 19V/4.7A (∮5.5mm*2.1mm conector de alimentación) | |
| Sistema Operativo | ventanas | Win10 Home/Win10 pro/Win10 IOT |
| - ¿ Qué? | Linux Ubuntu | |
| especificaciones del paquete | Material | Aleación de Aluminio + ABS |
| Soporte Vesa (Opcional) | Soporte Vesa para opcional | |
| Color | gris | |
| Dimensiones del Producto | 13.75*12.6mm*5cm 561g | |
| Dimensión de la caja de color | ||
| Dimensión del cartón |
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!